2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

2026 KGM Musso EV AWD Auto AWD MY26

$64,000

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: K2018
10 km
Automatic
Ute
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

Key information

2026 KGM Musso EV AWD O100
Kilometres
10kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
K2018
VIN
KPA1A1E3STP010554

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Weight3090 kg
Length5160 mm
Height1750 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2404185

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Townsville KGM. SsangYong Dealer in Hermit Park QLD. Dealer License: 2404185. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio