2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4

2025 KGM Musso Advance Auto 4x4 MY26

$41,490

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S01027
10 km
Automatic
Ute
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4

Key information

2025 KGM Musso Advance Q261
Kilometres
10kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
S01027
VIN
KPAYA1EESSP265349

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2157 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length5095 mm
Height1870 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2404185

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Townsville KGM. SsangYong Dealer in Hermit Park QLD. Dealer License: 2404185. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio